金融界APP2023年1月16日讯,盈方微(000670) 报收9.47元,涨幅9.99%,成交量16499.85万股,成交额148905.57万元,换手率27.06%,振幅11.50%,量比2.85
金融界1月16日讯,据金融界App智能监控显示
(资料图)
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 15210.08万元 10.22% |
1 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 9498.20 | 25.25 | 9472.95 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1496.74 | 999.68 | 497.06 |
3 | 长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 1411.35 | 0.00 | 1411.35 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1403.86 | 1032.02 | 371.84 |
5 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 1399.94 | 3.42 | 1396.51 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 13793.92万元 9.27% |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 221.47 | 4025.84 | -3804.37 |
2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 14.50 | 2957.48 | -2942.98 |
3 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.18 | 2690.95 | -2690.77 |
4 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1.54 | 2315.75 | -2314.21 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 8.06 | 1803.91 | -1795.85 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词:
东方财富
华泰证券股份有限公司
股份有限公司